| DATA LOMBA AKADEMIK YANG DIIKUTI SISWA | | | |
| NO | MATA PELAJARAN | TAHUN | JUMLAH PESERTA | |
| 1 | IPA | 2008 | 2 |
| 2 | IPA | 2009 | 64 |
| 3 | MATEMATIKA | 2008 | 18 |
| 4 | MATEMATIKA | 2009 | 19 |
| 5 | BAHASA INGGRIS | 2008 | 7 |
| 6 | BAHASA INGGRIS | 2009 | 16 |
| 7 | IPS | 2009 | 1 |
| | | | |
| DATA PRESTASI LOMBA AKADEMIK |
| NO | MATA PELAJARAN | TAHUN | TINGKAT | JUARA KE |
| 1 | IPA | 2008 | NASIONAL | SEMIFINALIS |
| 2 | IPA | 2009 | KABUPATEN | X |
| 3 | IPA | 2009 | KABUPATEN | II |
| 4 | IPA | 2009 | NASIONAL | SEMIFINALIS |
| 5 | IPA | 2009 | KECAMATAN | II |
| 6 | MATEMATIKA | 2009 | KABUPATEN | VII |
| 7 | MATEMATIKA | 2009 | KABUPATEN | IX |
| 8 | MATEMATIKA | 2009 | KECAMATAN | II |
| 9 | BAHASA INGGRIS | 2008 | KECAMATAN | II |
| 10 | BAHASA INGGRIS | 2008 | KECAMATAN | HARAPAN I |
| 11 | BAHASA INGGRIS | 2008 | KABUPATEN | III |
| 12 | IPS/PKN | 2009 | KECAMATAN | III |
| | | | | |
| KEGIATAN CERDAS CERMAT YANG DIIKUTI SISWA | | |
| NO | MATA PELAJARAN | TAHUN | JUMLAH PESERTA | |
| 1 | IPA | 2008 | 2 |
| 2 | IPA | 2009 | 64 |
| 3 | MATEMATIKA | 2008 | 18 |
| 4 | MATEMATIKA | 2009 | 19 |
| 5 | BAHASA INGGRIS | 2008 | 7 |
| 6 | BAHASA INGGRIS | 2009 | 16 |
| 7 | IPS | 2009 | 1 |
| | | | |
| PRESTASI SISWA DALAM KEGIATAN CERDAS CERMAT | | |
| NO | MATA PELAJARAN | TAHUN | TINGKAT | JUARA KE |
| 1 | IPA | 2008 | NASIONAL | SEMIFINALIS |
| 2 | IPA | 2009 | KABUPATEN | X |
| 3 | IPA | 2009 | KABUPATEN | II |
| 4 | IPA | 2009 | NASIONAL | SEMIFINALIS |
| 5 | IPA | 2009 | KECAMATAN | II |
| 6 | MATEMATIKA | 2009 | KABUPATEN | VII |
| 7 | MATEMATIKA | 2009 | KABUPATEN | IX |
| 8 | MATEMATIKA | 2009 | KECAMATAN | II |
| 9 | BAHASA INGGRIS | 2008 | KECAMATAN | II |
| 10 | BAHASA INGGRIS | 2008 | KECAMATAN | HARAPAN I |
| 11 | BAHASA INGGRIS | 2008 | KABUPATEN | III |
| 12 | IPS/PKN | 2009 | KECAMATAN | III |
| | | | | |
| KEGIATAN LOMBA/ OLIMPIADE SENI DAN OLAH RAGA YANG DIIKUTI SISWA |
| NO | NAMA LOMBA | TAHUN | JUMLAH PESERTA | |
| 1 | FESTIVAL SENI PELAJAR KAB. GRESIK | 2006 | 25 |
| KATEGORI FESTIVAL TEATER |
| 2 | LOMBA MEWARNA BECOMBION | 2006 | 2 |
| 3 | KEJUARAAN RENANG WALIKOTA CUP | 2006 | 1 |
| 4 | KEJUARAAN RENANG | 2006 | 1 |
| 5 | FESTIVAL SENI PELAJAR | 2007 | 4 |
| 6 | KEJUARAAN MOTOCROSS | 2007 | 1 |
| 7 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2008 | 10 |
| 8 | FESTIVAL SENI PELAJAR KAB. GRESIK | 2008 | 15 |
| 9 | FESTIVAL SENI PELAJAR | 2008 | 18 |
| 10 | PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL | 2009 | 2 |
| 11 | LOMBA UKS | 2009 | 20 |
| KATEGORI LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT |
| 12 | LOMBA MEWARNA | 2009 | 5 |
| 13 | PORSENI | 2009 | 21 |
| 14 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2009 | 10 |
| | | | |
| PRESTASI SISWA DALAM LOMBA/SENI DAN OLAH RAGA | | |
| NO | NAMA LOMBA | TAHUN | TINGKAT | JUARA KE |
| 1 | FESTIVAL SENI PELAJAR KAB. GRESIK | 2006 | KABUPATEN | III |
| KATEGORI FESTIVAL TEATER |
| 2 | LOMBA MEWARNA BECOMBION | 2006 | KABUPATEN | I |
| 3 | LOMBA MEWARNA BECOMBION | 2006 | KABUPATEN | III |
| 4 | KEJUARAAN RENANG WALIKOTA CUP | 2006 | PROPINSI | II |
| 5 | KEJUARAAN RENANG | 2006 | PROPINSI | II |
| 6 | FESTIVAL SENI PELAJAR | 2007 | KABUPATEN | I |
| 7 | FESTIVAL SENI PELAJAR | 2007 | KABUPATEN | III |
| 8 | PEKAN OLAHRAGA SD/MI KEC. MANYAR | 2007 | KECAMATAN | II |
| 9 | KEJUARAAN MOTOCROSS | 2007 | PROPINSI | IV |
| 10 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2008 | KABUPATEN | I |
| 11 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2008 | KABUPATEN | II |
| 12 | FESTIVAL SENI PELAJAR KAB. GRESIK | 2008 | KABUPATEN | HARAPAN I |
| 13 | FESTIVAL SENI PELAJAR | 2008 | KABUPATEN | III |
| 14 | PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL | 2009 | KABUPATEN | II |
| 15 | LOMBA UKS | 2009 | KABUPATEN | II |
| KATEGORI LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT |
| 16 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2009 | KABUPATEN | I KELAS D PI |
| 17 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2009 | KABUPATEN | III KELAS I PA |
| 18 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2009 | KABUPATEN | III KELAS G PA |
| 19 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2009 | KABUPATEN | III KELAS F PI |
| 20 | INVITASI TAPAK SUCI DARUL ISLAM CUP | 2009 | KABUPATEN | III KELAS E PI |
| 21 | PORSENI CAB. CATUR | 2009 | KABUPATEN | III |
| 22 | PORSENI CAB. CATUR | 2009 | KABUPATEN | I |
| | | | | |
| KEGIATAN LOMBA/OLIMPIADE NON AKADEMIK DI LUAR SENI DAN OLAH RAGA |
| NO | NAMA LOMBA | TAHUN | JUMLAH PESERTA | |
| 1 | LOMBA UKS | 2009 | 20 |
| KATEGORI LINGKUNGAN SEHAT |
| PRESTASI SISWA DALAM LOMBA/OLIMPIADE NON AKADEMIK DI LUAR SENI DAN OLAH RAGA |
| NO | NAMA LOMBA | TAHUN | TINGKAT | JUARA KE |
| 1 | LOMBA UKS | 2009 | KABUPATEN | II |
| KATEGORI LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT |
| | | | | |
| PRESTASI SISWA DALAM MEKATRONIKA (MEKANIK DAN ELEKTRONIKA) |
| NO | NAMA LOMBA | TAHUN | TINGKAT | JUARA KE |
| 1 | SEARO ROBOTIC CONTEST | 2009 | NATIONAL | PESERTA |